021-31266508WRNK-230裝配熱電偶產(chǎn)品介紹
| 熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許偏差△t ℃ | 
鉑銠30-鉑銠6  | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ | 
| 鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ | 
熱電偶最小置入深度
WRNK-230裝配熱電偶產(chǎn)品介紹
| 上限溫度tm℃ | 試驗溫度t℃ | 電阻值MΩ | 
| 100≤tm<300 | t=tm | 10 | 
| 300≤tm<500 | t=tm | 2 | 
| 500≤tm<850 | t=tm | 0.5 | 
| 850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 | 
| 1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 | 
| tm>1300 | t=1300 | 0.02 | 
| W | R | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
| R | 鉑銠30-鉑銠6  | ||||||
| P | 鉑銠10-鉑 | ||||||
| N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||
| E | 鎳鉻-銅鎳 (鎳鉻-康銅) | ||||||
熱 電 偶 材 料  | - | 1 | 無固定式裝置式 | ||||
| 2 | 固定螺紋式 | ||||||
| 3 | 活動式法蘭 | ||||||
| 4 | 固定法蘭式 | ||||||
| 5 | 活動法蘭角尺形式 | ||||||
| 6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管式 | ||||||
| 安裝固定形式 | 2 | 防濺式 | |||||
| 3 | 防水式 | ||||||
| 4 | 隔爆式 | ||||||
| 接線盒形式 | 0 | ?16mm保護(hù)管 | |||||
| 1 | ?25mm保護(hù)管(雙層套管) | ||||||
| 2 | ?16mm高鋁質(zhì)管(單層套管) | ||||||
| 3 | ?20mm高鋁質(zhì)管 | ||||||
| 設(shè)計序號 | |||||||
| W | R | □ | - | □ | □ | □ | |
13761413968

掃碼加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏